• 27-10-2026
  • USD 49,7935
  • EUR 55,6289
  • GBP 66,4191
  • ALTIN 6398.75
  • BİST 11,171.66
  • BTC 3.967.043,78

DERBENT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:01 12:41 15:43 18:12 19:28
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:02 12:41 15:42 18:10 19:26
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:03 12:41 15:41 18:09 19:25
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:04 12:41 15:40 18:08 19:24
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:05 12:41 15:39 18:07 19:23
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:06 12:41 15:38 18:05 19:22
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:07 12:41 15:37 18:04 19:21
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:08 12:41 15:36 18:03 19:20
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:09 12:41 15:35 18:02 19:19
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:10 12:41 15:34 18:01 19:18
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:11 12:41 15:34 18:00 19:17
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:50 07:12 12:41 15:33 17:59 19:16
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:13 12:41 15:32 17:58 19:15
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:15 12:41 15:31 17:57 19:14
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:16 12:41 15:30 17:56 19:13
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:17 12:41 15:29 17:55 19:12
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:18 12:41 15:29 17:54 19:11
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:19 12:41 15:28 17:53 19:11
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:20 12:41 15:27 17:52 19:10
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:21 12:41 15:27 17:51 19:09
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:22 12:41 15:26 17:50 19:08
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:23 12:41 15:25 17:49 19:08
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:24 12:41 15:25 17:48 19:07
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:25 12:41 15:24 17:48 19:07
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:26 12:42 15:23 17:47 19:06
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:27 12:42 15:23 17:46 19:05
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:28 12:42 15:22 17:46 19:05
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:30 12:42 15:22 17:45 19:04
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:31 12:42 15:21 17:44 19:04
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:32 12:43 15:21 17:44 19:03
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:33 12:43 15:21 17:43 19:03
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:34 12:43 15:20 17:43 19:03
Üst