• 27-10-2026
  • USD 49,7935
  • EUR 55,6289
  • GBP 66,4191
  • ALTIN 6398.75
  • BİST 11,171.66
  • BTC 3.963.437,16

KARAPINAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:34 06:55 12:35 15:37 18:06 19:22
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:35 06:56 12:35 15:36 18:05 19:20
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:36 06:57 12:35 15:35 18:03 19:19
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:37 06:58 12:35 15:34 18:02 19:18
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:38 06:59 12:35 15:33 18:01 19:17
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:00 12:35 15:32 18:00 19:16
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:01 12:35 15:31 17:59 19:15
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:02 12:35 15:31 17:57 19:14
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:03 12:34 15:30 17:56 19:13
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:04 12:34 15:29 17:55 19:12
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:05 12:34 15:28 17:54 19:11
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:06 12:34 15:27 17:53 19:10
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:07 12:34 15:26 17:52 19:09
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:08 12:34 15:25 17:51 19:08
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:09 12:34 15:25 17:50 19:07
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:10 12:34 15:24 17:49 19:06
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:11 12:35 15:23 17:48 19:06
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:12 12:35 15:22 17:47 19:05
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:13 12:35 15:22 17:46 19:04
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:14 12:35 15:21 17:45 19:03
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:15 12:35 15:20 17:45 19:03
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:16 12:35 15:20 17:44 19:02
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:17 12:35 15:19 17:43 19:01
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:18 12:35 15:19 17:42 19:01
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:20 12:35 15:18 17:41 19:00
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:21 12:36 15:17 17:41 19:00
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:22 12:36 15:17 17:40 18:59
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:23 12:36 15:16 17:40 18:59
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:24 12:36 15:16 17:39 18:58
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:25 12:37 15:16 17:38 18:58
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:26 12:37 15:15 17:38 18:57
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:27 12:37 15:15 17:37 18:57
Üst